от 2000 р / м.п.
от 2200 р / м.п.
от 520р / м2
Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | м2 (совокупный объем помещений) | |||
до 20 | до 40 | до 80 | от 80 | |||
Россия (Казань) | 1,5 | матовая (белая) | 390 | 350 | 300 | 260 |
Poli Plast (Бельгия) | 1,5/2,0/ 2,7/3,2 | матовая сатиновая | 500 | 450 | 400 | 380 |
лаковая | 500 | 450 | 400 | 380 | ||
Mattfolie/Lackfolie (Германия) | 1,5/2,0/ 2,7/3,2 | матовая сатиновая | 550 | 500 | 470 | 440 |
лаковая | 570 | 520 | 490 | 460 | ||
G-Line (Китай) | 4,0/5,0 | матовая сатиновая | 550 | 500 | 470 | 440 |
лаковая | 570 | 520 | 490 | 460 |
Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | м2 (совокупный объем помещений) | |||
до 20 | до 40 | до 80 | от 80 | |||
Descor (Германия) | 3,1/4,1/5,1 | белый | 1000 | 800 | 700 | 650 |
5 | блестки, цветной, акустик | 1150 | 1090 | 1020 | 1000 |
Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | м2 (совокупный объем помещений) | |||
до 20 | до 40 | до 80 | от 80 | |||
Clipso (Швейцария) | До 5 | белый | 1150 | 1100 | 970 | 950 |
5 | цветной, блески, полупрозрачный, акустик | 1200 | 1150 | 1020 | 1000 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Монтаж профиля | м.п. | 100 |
2 | Монтаж профиля для парящих потолков | м.п. | 400 |
3 | Монтаж разделительного профиля с установкой бруса | м.п. | 500 |
4 | Сложный монтаж профиля на плитку/керамогранит | м.п. | 150/250 |
5 | Установка конструкции для потолочной люстры | шт. | 400 |
6 | Отверстие для люстры | шт. | 120 |
7 | Установка крючка для люстры | шт. | 120 |
8 | Установка люстры (обговаривается с монтажной бригадой) | шт. | От 500 |
9 | Установка точечного светильника с конструкцией | шт. | 300 |
10 | Распределение проводов для освещения | за точку | 80 |
11 | Разметка мест установки точечных светильников | за точку | 100 |
12 | Установка трансформатора (защита ламп) | шт. | 210 |
13 | Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 200 |
14 | Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт. | 500 |
15 | Установка вентиляционной решётки | шт. | 250 |
16 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 300 |
17 | Крепление для потолочного карниза | шт. | 300 |
18 | Установка потолочного карниза (обговаривается с монтажной бригадой) | шт. | от 500 |
19 | Обход кондиционера (расстояние менее 20 см.) | шт. | 500 |
20 | Обход трубы | шт. | 200 |
21 | Дополнительные углы (больше четырёх) | шт. | 140 |
22 | Монтаж деревянного бруса | м.п. | 300 |
23 | Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 210 |
24 | Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1700 |
25 | Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2100 |
26 | Криволинейность | м.п. | 600 |
27 | Внутренний вырез | м.п. | 350 |
28 | Маскировочная лента белая | м.п. | 60 |
29 | Маскировочная лента в цвет потолка | м.п. | 200 |
30 | Прямолинейная спайка разных цветов, % к стоимости потолка | % | 10 |
21 | Центровка или заданное расположение шва, % к стоимости потолка | % | 12 |
32 | Фотопечать Descor/Clipso | кв.м. | 1300-1600 |
33 | Фотопечать ПВХ | кв.м. | 1500-2000 |
34 | Демонтаж-монтаж потолка | руб. | 3000 |
35 | Защитная плёнка | м.п. | 40 |
36 | Подъём оборудования без лифта | за этаж | 80 |
37 | Работа с пылесосом | м.п. | 80 |
38 | Аварийный выезд бригады монтажников | - | 2000 |
39 | Наценка за помещение менее 6 м2 | - | 1200 |
40 | Наценка за высоту свыше 3 м./ 5 м. | м.п | 200/300 |
Почему бы ни добавить в интерьер эксклюзива, ведь переплачивать за это большие деньги вовсе не обязательно? Теперь купить натяжные потолки по приемлемым ценам за м2 вы можете и в городе Московский — в филиале нашей компании «Сайзекс». Выбор полотен, цветов, фактур и вариантов конструкций впечатляет!
В среднем монтаж потолочной конструкции в помещение площадью 15 кв. м занимает около четырех часов. Это время увеличивается, если необходимо встроить точечное освещение, карниз, спрятать сложно расположенные коммуникации или выполнить другие трудоемкие операции. Наша бригада выполнит все работы до получения результата — вам не придется даже выносить строительный мусор!
Стоимость натяжных полотен в наших подмосковных филиалах вполне доступна. Она складывается из материала, который вы выберете, и сложности монтажа. Если в помещении есть дополнительный угол, выступы или другие дефекты, требующие раскроя пленки, цена будет немного выше. Узнать точную цифру вы сможете после осмотра комнаты нашим замерщиком и составления проекта.
Заходите в наш каталог и знакомьтесь с вариантами оформления потолка, а если возникнут сложности с выбором или когда будете готовы заказать — смело вызывайте специалиста!